Poängligan
Nr | Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvminuter | Poängsnitt | GS | SS | BS |
16 | Mattias Björch | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2,17 | 2 | ||
66 | Marcus Boman | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1,71 | 1 | ||
12 | Putte Palm | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1,13 | 1 | ||
9 | Christian Wassdal | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1,13 | |||
22 | Danne Öhnstedt | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1,14 | 1 | 1 | |
55 | Kalle Burman | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1,00 | 2 | ||
77 | Jonas "Fimpen" Ekeling | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1,50 | 2 | ||
5 | Anton Gustafsson | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0,71 | 1 | ||
64 | Robin Wal-hund | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1,67 | 1 | ||
11 | Ante Schelvan | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0,63 | 1 | ||
20 | Tobbe Hibbert Ejenstam | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1,00 | 1 | 1 | |
4 | Robin Jonsson | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,38 | |||
21 | IdolJacke Arvidsson | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,33 | |||
47 | Henke Ring | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1 | ||
13 | André Djurberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,50 | |||
10 | Peter Wallinder | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | |||
7 | Gustav Boberg | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | |||
17 | Oscar Martinsson | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,50 | |||
15 | Erik Olovsson | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0,14 | |||
14 | Jonatan P Andersson | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,33 | 1 | ||
8 | Dan-El Grande | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,14 | |||
3 | Christer Ostkroken Moberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,50 | |||
2 | Stoffe Nyström | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | |||
18 | Kristofer Hallström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Nicko Jonsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nr | Namn | Matcher | Vinster | Förluster | Nollor | GAA | GA | Räddnings% | Räddningar | Skott | GS | SS | BS |
1 | Tommy Wafflish | 5 | 4 | 1 | 0 | 2,2 | 11 | 93,96% | 171 | 182 | 3 | ||
24 | Jääns Pålsson | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 82,95% | 73 | 88 |
Kommentarer
Trackback