Poängliga 2010/2011
skytteliga Nälden 2010-2011 div 2 | ||||||||
namn | GP |
G | A | TP | PIM | PPG | ||
7 | Dennis Jonsson | 16 | 20 | 18 | 38 | 14 | 2,375 | |
5 | Hampus Grande | 19 | 17 | 13 | 30 | 10 | 1,578947 | |
22 | Peter Lindgren | 13 | 12 | 16 | 28 | 2 | 2,153846 | |
17 | Dale Hall | 11 | 11 | 13 | 24 | 24 | 2,181818 | |
19 | Andreas Eriksson | 17 | 6 | 17 | 23 | 12 | 1,352941 | |
18 | Kristoffer Hallström | 14 | 9 | 9 | 18 | 8 | 1,285714 | |
55 | Kalle Burman | 16 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1,125 | |
14 | Mattias Lindgren | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1,307692 | |
4 | Fredrik Norring | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1,307692 | |
77 | Jonas Ekeling | 11 | 9 | 7 | 16 | 14 | 1,454545 | |
8 | Per Lundkvist | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0,875 | |
11 | Christer Bodin | 13 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0,846154 | |
16 | Mattias Björch | 11 | 4 | 6 | 10 | 0,909091 | ||
6 | Per Eriksson | 9 | 3 | 7 | 10 | 20 | 1,111111 | |
9 | Christian Wassdahl | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0,818182 | |
47 | Henrik Ring | 17 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0,470588 | |
2 | Christian Moberg | 19 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0,421053 | |
13 | Andre Djurberg | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0,4375 | |
66 | Marcus Boman | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1,5 | |
15 | Erik Olovsson | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0,545455 | |
10 | Martin Jonsson | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0,555556 | |
12 | Tobias Eijenstam | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0,230769 | |
Kristoffer Nyström | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Daniel Grande | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | |
21 | Larsa Arvidsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | |
Fredrik Eriksson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,333333 | |||
20 | Jacob Arvidsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Trackback